Einsätze 2023 | Bilder Einsätze | Bilder Übungen | Bilder Anlässe
Feuerwehrjahr 2023
Legende: B=Brand; E=Elementar; O/C=O/C-Einsatz; TH=techn.Hilfeleistung; DL=Dienstleistung; F=Fehlalarm
# | E | Tag | Datum | Ereignis | Aufgebot | AdF | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | TH | Do | 28.12.2023 | Wasser in Gebäude, Oberohringen | BAG T2 | 7 | 16.49 - 18.35 |
34 | E | So | 03.12.2023 | Baum/Ast auf Strasse, 8472 Seuzach | TK | 4 | 11.33 - 12.07 |
33 | E | So | 03.12.2023 | Baum/Ast auf Strasse, 8472 Seuzach | TK | 4 | 10.33 - 11.32 |
32 | TH | Do | 30.11.2023 | Eingeschlossene Person, Seuzach | BAG T1 | 8 | 11.10 - 11.57 |
31 | TH | Mi | 29.11.2023 | Wasserleitungsbruch Strasse, Seuzach | BAG T2 | 10 | 17.51 - 18.40 |
30 |
B | Sa | 30.09.2023 | Brand Scheiterhaufen im Wald, Oberohringen | BAG N3 | 8 | 19.20 - 22.00 |
29 | F | Mo | 14.08.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Seuzach | KA T1 | 17 | 07.40 - 08.20 |
28 |
OC | Mo | 24.07.2023 | Oelspur Strasse, Seuzach | TK/BAG T1 | 10 | 16.11 - 17.26 |
27 | TH | Fr | 14.07.2023 | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe, Seuzach | TK | 7 | 21.53 - 22.45 |
26 | E | Fr | 14.07.2023 | Abgebrochene Äste, Seuzach | TK | 3 | 16.59 - 17.40 |
25 | E | Mi | 12.07.2023 | Baum auf Dach, Seuzach | BAG T2 | 9 | 09.19 - 10.00 |
24 | E | Di | 11.07.2023 | Abgebrochene Äste auf Parkplatz, Oberohringen | BAG N2 | 9 | 22.55 - 23.27 |
23 |
E | Di | 11.07.2023 | Umgestürzter Baum und Sichtschutzpanelen, Seuzach | BAG N2 | 5 | 23.02 - 23.24 |
22 | E | Di | 11.07.2023 | Baum ragt in Strasse, Seuzach | BAG N2 | 9 | 22.50 - 23.02 |
21 | E | Di | 11.07.2023 | Bauabschrankungen auf der Strasse, Seuzach | BAG N2 | 7 | 22.35 - 22.50 |
20 | E | Di | 11.07.2023 | Abgebrochene Äste über Veloweg, Seuzach | BAG N2 | 7 | 22.22 - 22.32 |
19 | E | Di | 11.07.2023 | Kontrollfahrt, Seuzach, Unterohringen, Oberohringen | BAG N2 | 2 | 22.05 - 23.35 |
18 | E | Di | 11.07.2023 | Abgebrochene Äste, Unterohringen | BAG N2 | 7 | 21.59 - 22.19 |
17 | F | So | 09.07.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Unterohringen | KA N1 | 21 | 14.34 - 15.06 |
16 | TH | Sa | 01.07.2023 | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe, Seuzach | TK | 5 | 16.49 - 17.37 |
15 | TH | Do | 29.06.2023 | Wasserleitungsbruch Strasse, Oberohringen | TK | 4 | 20.22 - 21.20 |
14 | B | Mi | 21.06.2023 | Brand Grill auf Balkon, Seuzach | KA N2 | 25 | 19.35 - 20.42 |
13 | F | Sa | 17.06.2023 | Fehlalarm Sprinkleranlage, Oberohringen | KA N1 | 15 | 11.12 - 11.48 |
12 | F | Sa | 17.06.2023 | Fehlalarm Sprinkleranlage, Oberohringen | KA N2 | 13 | 08.46 - 09.22 |
11 | TH | Fr | 16.06.2023 | Wasserleitungsbruch Strasse, Oberohringen | BAG N1 | 11 | 23.52 - 00.48 |
10 | OC | Di | 16.05.2023 | Dieselspur auf Strasse, Seuzach | TK | 8 | 19.35 - 21.00 |
09 | F | Mo | 15.05.2023 | Rauchentwicklung Gebäude, Seuzach | KA N1 | 26 | 20.12 - 20.45 |
08 |
B | Do | 04.05.2023 | Brand Grill auf Balkon, Seuzach | KA N2 | 15 | 18.47 - 20.18 |
07 | E | So | 26.03.2023 | Baum auf Strasse, Seuzach | Telefon | 2 | 17.44 - 18.34 |
06 |
E | Fr | 10.03.2023 | Ast auf Strasse, Seuzach | Telefon | 3 | 16.11 - 17.02 |
05 |
OC | Mi | 01.03.2023 | Oelspur Strasse, Oberohringen | TK | 6 | 21.28 - 22.28 |
04 | TH | Fr | 17.02.2023 | Katze auf dem Baum, Seuzach | TK | 3 | 19.41 - 19.57 |
03 | B | Mi | 15.02.2023 | Kaminbrand, Unterohringen | KA N1 | 16 | 23.21 - 02.05 |
02 | TH | Fr | 13.01.2023 | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe, Seuzach | TK | 3 | 07.25 - 07.49 |
01 | TH | Sa | 07.01.2023 | Gegenstand aus Unterflur-Container geborgen, Seuzach | TK | 3 | 19.22 - 20.27 |
Feuerwehrjahr 2022
Legende: B=Brand; E=Elementar; O/C=O/C-Einsatz; TH=techn.Hilfeleistung; DL=Dienstleistung; F=Fehlalarm
# | E | Tag | Datum | Ereignis | Aufgebot | AdF | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | TH | Mo | 26.12.2022 | Unterstützung Partnerorganisation Tragehilfe, Seuzach | TK | 5 | 16.16 - 16.48 |
40 | TH | Sa | 24.12.2022 | Überschwemmung Bach, Seuzach | TK | 3 | 14.25 - 18.09 |
39 |
B | Mo | 19.12.2022 | Brand Baumulde, Seuzach | BAG T1 | 14 | 17.10 - 20.25 |
38 |
OC | Mo | 21.11.2022 | Oelspur Strasse, Oberohringen | TK | 2 | 13.38 - 14.25 |
37 |
OC | Do | 17.11.2022 | B-Ereignis, Gewässer, Unterstützung Partnerorganisation | TK | 3 | 07.30-14.00 |
36 | TH | Sa | 05.11.2022 | Eingeschlossene Person im Lift, Seuzach | BAG N4 | 11 | 11.33 - 12.12 |
35 | TH | Di | 01.11.2022 | Wasserleitungsbruch, Oberohringen | TK | 5 | 18.24 - 18.55 |
34 | TH | Di | 01.11.2022 | Wasserleitungsbruch, Oberohringen | BAG T2 | 10 | 06.09 - 06.57 |
33 | TH | Di | 25.10.2022 | Liftrettung, Seuzach | BAG T1 | 16 | 17.26 - 18.23 |
32 |
TH | Fr | 21.10.2022 | Wasserleitungsbruch, Seuzach | BAG N3 | 9 | 03.16 - 05.29 |
31 | TH | Do | 20.10.2022 | Wasserleitungsbruch, Seuzach | BAG N2 | 11 | 21.17 - 21.57 |
30 | TH | Do | 20.10.2022 | Wasserleitungsbruch, Oberohringen | BAG N1 | 7 | 02.19 - 04.05 |
29 | TH | So | 16.10.2022 | Unterstützung Partnerorganisation, Seuzach | TK | 2 | 11.08-12.05 |
28 | F | Di | 20.09.2022 | Fehlalarm BMA, Seuzach | KA | 12 | 11.08-12.05 |
27 |
E | Do | 15.09.2022 | Unwetter Bach über Ufer, Oberohringen | TK | 6 | 16.45-18.15 |
26 | E | Fr | 05.08.2022 | Unwetter Garage auspumpen, Seuzach | BAG N1 | 13 | 20.27-21.25 |
25 | OC | Mi | 03.08.2022 | Kontrolle Abwasserschach nach Löschwasser Autobrand, Oberohringen | TK | 2 | 16.57-17.47 |
24 | B | Sa | 30.07.2022 | Brand Abfallcontainer, Seuzach | KA N2/GA | 20 | 20.46-21.55 |
23 | B | Sa | 16.07.2022 | Brand Geschirrspüler, Seuzach | KA N1 | 19 | 13.55-14.37 |
22 |
B | Sa | 16.07.2022 | Brand nicht gelöschte Feuerstelle, Seuzach | BAG N4 | 9 | 10.33-11.19 |
21 | E | Mi | 22.06.2022 | Unwetter Waser in Gebäude, Seuzach | TK | 3 | 09.03-10.04 |
20 | E | Di | 21.06.2022 | Unwetter Keller auspumpen, Oberohringen | BAG N3/KA NA2 | 3 | 00.08-00.40 |
19 | E | Di | 21.06.2022 | Unwetter Keller auspumpen, Seuzach | BAG N3/KA NA2 | 5 | 23.50-00.30 |
18 | E | Di | 21.06.2022 | Unwetter Keller auspumpen, Oberohringen | BAG N3/KA NA2 | 4 | 23.55-01.35 |
17 | E | Di | 21.06.2022 | Unwetter Keller auspumpen, Oberohringen | BAG N3/KA NA2 | 2 | 22.55-23.30 |
16 | E | Di | 21.06.2022 | Unwetter Keller auspumpen, Oberohringen | BAG N3/KA NA2 | 4 | 22.55-23.55 |
15 | E | Di | 21.06.2022 | Unwetter Keller auspumpen, Seuzach | BAG N3/KA NA2 | 5 | 22.14-23.50 |
14 | E | Di | 21.06.2022 | Unwetter Keller auspumpen, Seuzach | BAG N3/KA NA2 | 3 | -22.10-22.28 |
13 | E | Di | 21.06.2022 | Unwetter Keller auspumpen, Oberohringen | BAG N3/KA NA2 | 4 | 21.54-22.50 |
12 |
E | Di | 21.06.2022 | Unwetter Keller auspumpen, Oberohringen | BAG N3/KA NA2 | 5 | 21.54-00.10 |
11 | E | Di | 21.06.2022 | Unwetter Keller auspumpen, Oberohringen | BAG N3/KA NA2 | 4 | 22.20-22.50 |
10 | E | Di | 21.06.2022 | Unwetter Keller auspumpen, Oberohringen | BAG N3/KA NA2 | 1 | 21.52-22.10 |
09 | TH | So | 22.05.22 | Unterstützung Rettungsdienst, Sichtschutz, Seuzach | TK / BAG N1 | 7 | 14.39 - 15.39 |
08 | TH | Fr | 08.04.22 | Undichte Wasserarmatur, Seuzach | TK | 3 | 11.02 - 11.32 |
07 |
E | Do | 07.04.22 | Unwetter umgestürzte Bäume, Oberohringen | TK | 6 | 23.44 - 00.35 |
06 | TH | Mo | 21.02.22 | Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe, Oberohringen | TK | 3 | 13.36 - 14.20 |
05 |
E | Mo | 21.02.22 | Unwetter, Loses Dach provisorisch fixieren, Seuzach | TK / BAG N4 | 6 | 00.29 - 02.38 |
04 | E | So | 20.02.22 | Unwetter Zeltblache fixieren, Oberohringen | TK | 3 | 18.07 - 19.19 |
03 | TH | Sa | 19.02.22 | Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe, Seuzach | TK | 5 | 1.24 - 2.09 |
02 | TH | Sa | 22.01.22 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG N3 | 7 | 4.28 - 6.58 |
01 | B | Sa | 15.01.22 | Unbekannt Rauchentwicklung, Seuzach | BAG N2 | 11 | 11.19 - 12.48 |
Feuerwehrjahr 2021
Legende: B=Brand; E=Elementar; O/C=O/C-Einsatz; TH=techn.Hilfeleistung; DL=Dienstleistung; F=Fehlalarm
# | E | Tag | Datum | Ereignis | Aufgebot | AdF | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | TH | Do | 23.12.2021 | Tropfender Hydrant, Seuzach | 6 | 17.42 - 17.59 | |
61 | B | Do | 23.12.2021 | Brand MFH, Seuzach | KA T | 27 | 16.46 - 19.00 |
60 | B | Do | 09.12.2021 | Rauchentwicklung Spezialgebäude, Seuzach | KA T | 25 | 07.50 - 08.28 |
59 | TH | Mo | 29.11.2021 | Eingeklemmte Person, Oberohringen | Vrk-Gr | 20 | 06.59 - 07.49 |
58 | B | Sa | 06.11.2021 | Rauchgeschmack, Oberohringen | BAG N1 | 10 | 14.25 - 15.25 |
57 | TH | So | 10.10.2021 | Wasserleitungsbruch, Seuzach | BAG N4 | 5 | 10:43 - 12:00 |
56 | OC | Mo | 04.10.2021 | Oelspur Kreisel Wiesenthal, Unterohringen | BAG T2 | 6 | 11:39 - 13:00 |
55 | TH | So | 29.08.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | TK | 5 | 08:00 - 09:51 |
54 | B | Fr | 06.08.2021 | Brand Tiefgarage, Seuzach | KAT T / GA | 29 | 08:23 - 09:35 |
53 | B | Fr | 30.07.2021 | Brand Gasflasche, Seuzach | BAG T2 | 7 | 12:21 - 12:55 |
52 | E | Di | 20.07.2021 | Wasser im Liftschacht, Oberohringen | TK | 2 | 14:24 - 15:39 |
51 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG T1 | 6 | 17:23 - 18:34 |
50 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG T1 / BAG T2 | 2 | 12:49 - 13:30 |
49 | E | Di | 13.07.2021 | Baum auf Gebäude, Seuzach | BAG T1 / BAG T2 | 5 | 09:35 - 11:30 |
48 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG T1 / BAG T2 | 2 | 08:09 - 11:11 |
47 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG T1 / BAG T2 | 2 | 08:02 - 10:30 |
46 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG T1 / BAG T2 | 1 | 07:35 - 09:15 |
45 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser in Gebäude, Seuzach | BAG T1 / BAG T2 | 2 | 06:59 - 08:12 |
44 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG T1 / BAG T2 | 3 | 07:00 - 08:50 |
43 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG T1 / BAG T2 | 3 | 06:55 - 10:00 |
42 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG N3 / KA N1 | 4 | 03:14 - 06:32 |
41 | E | Di | 13.07.2021 | Bäume und Äste auf der Strasse, Unterohringen | BAG N3 / KA N1 | 2 | 03:09 - 04:18 |
40 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser im Gebäude, Unterohringen | BAG N3 / KA N1 | 2 | 02:54 - 04:13 |
39 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG N3 / KA N1 | 2 | 02:51 - 04:30 |
38 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG N3 / KA N1 | 4 | 02:46 - 04:44 |
37 | E | Di | 13.07.2021 | Wasser im Gebäude, Oberohringen | BAG N3 / KA N1 | 4 | 02:46 - 03:30 |
36 | TH | Fr | 09.07.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG T2 | 7 | 09:21 - 10:52 |
35 | E | Fr | 02.07.2021 | Umsiedlung Vogelnest, Seuzach | TK | 2 | 09:19 - 09:54 |
34 | TH | Mi | 23.06.2021 | Wasser im Gebäude, Seuzach | BAG N2 | 12 | 22:25 - 00:01 |
33 | B | So | 13.06.2021 | Brand Gartenschopf, Seuzach | KA N2 | 16 | 08:12 - 12:34 |
32 | OC | Do | 03.06.2021 | Oelspur auf Strasse, Unterohringen, Richtung Neftenbach | TK | 2 | 14:07 - 15:10 |
31 | OC | Mi | 01.06.2021 | Oelspur auf Strasse, Unterohringen - Oberohringen | TK | 2 | 11:20 - 12:39 |
30 | TH | Sa | 01.05.2021 | Unterstützung Rettungsdienst, Traghilfe, Seuzach | TK | 5 | 08:04 - 08:38 |
29 | B | Mo | 04.04.2021 | Brand Abfalleimer, Seuzach | BAG N1 | 9 | 21:50 - 12:20 |
28 | B | So | 04.04.2021 | Rauchentwicklung infolge abgebrannten Kochgut, Seuzach | KA N1 | 13 | 16:32 - 17:36 |
27 | TH | Mo | 22.03.2021 | Verkehrsumleitung infolge Unfall, Oberohringen | Vrk-Grp | 7 | 07:07 - 10:37 |
26 | TH | Mi | 10.03.2021 | Wasserwehr in Gebäude, Seuzach | BAG T1 | 11 | 17:28 - 18:33 |
25 | OC | Mo | 01.03.2021 | Oelspur auf Strasse, Oberohringen | TK | 4 | 12:46 - 13:35 |
24 | OC | Mi | 24.02.2021 | Oellache auf Strasse, Seuzach | TK | 2 | 10:16 - 11:08 |
23 | TH | Mi | 10.02.2021 | abgefahrener Hydrant, Seuzach | TK | 2 | 13:25 - 14:10 |
22 | E | Sa | 30.01.2021 | Wasserwehr im Gebäude infolge Schneeschmelze, Seuzach | TK | 5 | 16:41 - 18:18 |
21 | E | Do | 28.01.2021 | Wasser im Freien infolge Schneeschmelze, Seuzach | TK | 6 | 22:11 - 22:55 |
20 | E | Do | 28.01.2021 | Wasserwehr im Gebäude infolge Schneeschmelze, Seuzach | TK | 6 | 17:24 - 18:27 |
19 | E | Do | 28.01.2021 | Wasserwehr im Gebäude infolge Schneeschmelze, Seuzach | TK | 3 | 15:34 - 17:01 |
18 | E | Sa | 16.01.2021 | Umgestürzter Baum infolge Schneefall, Seuzach | Kdo | 3 | 17:20 - 17:40 |
17 |
DL | Sa | 16.01.2021 | Freischaufeln Hydranten Gemeindegebiet | Kdo | 9 | 13:30 - 18:30 |
16 |
E | Fr | 15.01.2021 | Abgebrochene Äste infolge Schneefall, Oberohringen | BAG T2 | 7 | 15:07 - 16:00 |
15 |
E | Fr | 15.01.2021 | Abgebrochene Äste infolge Schneefall, Seuzach | BAG T1 | 10 | 13:08 - 13:25 |
14 |
E | Fr | 15.01.2021 | Abgebrochene Äste infolge Schneefall, Seuzach | BAG T1 | 10 | 12:47 - 13:07 |
13 |
E | Fr | 15.01.2021 | Umgestürzter Baum infolge Schneefall, Seuzach | BAG T2 | 8 | 11:42 - 12:02 |
12 |
E | Fr | 15.01.2021 | Abgebrochene Äste infolge Schneefall, Seuzach | BAG T1 | 10 | 10:11 - 10:29 |
11 |
E | Fr | 15.01.2021 | Umgestürzter Baum infolge Schneefall, Seuzach | BAG T1 | 10 | 10:41 - 10:49 |
10 |
E | Fr | 15.01.2021 | Abgebrochene Äste infolge Schneefall, Seuzach | BAG T1 | 10 | 10:30 - 10:57 |
09 |
E | Fr | 15.01.2021 | Abgebrochene Äste infolge Schneefall, Seuzach | BAG T1 | 10 | 10:22 - 10:42 |
08 |
E | Fr | 15.01.2021 | Umgestürzter Baum infolge Schneefall, Seuzach | BAG T1 | 10 | 10:08 - 10:33 |
07 |
TH | Fr | 15.01.2021 | Technische Hilfeleistung für Schneepflug, Seuzach | BAG T2 | 5 | 08:21 - 8:56 |
06 |
E | Fr | 15.01.2021 | Abgebrochene Äste infolge Schneefall, Seuzach | BAG T2 | 5 | 07:49 - 08:01 |
05 |
E | Fr | 15.01.2021 | Umgestürzter Baum infolge Schneefall, Oberohringen | BAG T2 | 5 | 07:30 -07:48 |
04 |
E | Fr | 15.01.2021 | Umgestürzter Baum infolge Schneefall, Seuzach | BAG T2 | 5 | 06:10 - 06:48 |
03 |
E | Fr | 15.01.2021 | Abgebrochene Äste infolge Schneefall, Seuzach | BAG N4 | 6 | 03:30 - 03:35 |
02 |
E | Fr | 15.01.2021 | Abgebrochene Äste infolge Schneefall, Seuzach | BAG N4 | 6 | 03:14 - 03:27 |
01 |
E | Fr | 15.01.2021 | Umgestürzter Baum infolge Schneefall, Seuzach | BAG N4 | 6 | 02:44 - 03:07 |
Feuerwehrjahr 2020
Nr: | Ei: | Tag: | Datum: | Ereignis: | Aufgebot: | AdF: | Zeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 |
TH | Mo | 14.12.2020 | Unterstüzung Partnerorganisaton, Verkehrsregelung | TK / Vrk-Gr | 19 | 17:35 - 22:10 |
36 | TH | So | 13.12.2020 | Unterstützung Rettungsdienst, Traghilfe, Seuzach | TK | 6 | 09:27 - 10:15 |
35 | TH | Fr | 11.12.2020 | Umleitung nach Verkehrsunfall, Unterohringen | Vrk-Grp | 13 | 22:07 - 23:50 |
34 | OC | Mi | 09.12.2020 | Oellache Tankstelle, Seuzach | BAG T1 | 6 | 07:58 - 09:52 |
33 | TH | Fr | 27.11.2020 | Wasser in Keller, Seuzach | BAG T2 | 5 | 07:26 - 09:26 |
32 | TH | Mo | 23.11.2020 | Unterstützung Rettungsdienst, Traghilfe, Seuzach | TK | 3 | 14:30 - 15:27 |
31 | OC | Sa | 14.11.2020 | Oelspur auf Strasse, Seuzach | TK | 4 | 13:51 - 15:00 |
30 | TH | Fr | 23.10.2020 | Katze in Kanalisation, Seuzach | TK | 4 | 12:20 - 13:25 |
29 | OC | Mi | 14.10.2020 | Oelspur auf Strasse, Seuzach | TK | 5 | 18:29 - 20:48 |
28 | BMA | Mi | 09.09.2020 | Rauch im Gebäude, Unterohringen | KA N2 | 20 | 20:39 - 21:18 |
27 | TH | Di | 09.08.2020 | Unterstützung Traghilfe Rettungsdienst, Unterohringen | TK | 3 | 15:42 - 16:22 |
26 | B | Fr | 07.08.2020 | Brand Haufen im Wald, Seuzach | BAG T1 | 8 | 14:12 - 15:00 |
25 | TH | Di | 04.08.2020 | Wasserleitungsbruch / Auspumpen Keller, Seuzach | BAG N3 | 11 | 00:41 - 03:58 |
24 | OC | Di | 28.07.2020 | Oellache nach Verkehrsunfall, Seuzach | TK | 2 | 17:00 - 18:00 |
23 | B | Mo | 06.07.2020 | brand Hecke / Strauch, Seuzach | BAG T2 | 14 | 17:49 - 18:47 |
22 | F | Mi | 01.07.2020 | automatischer Brandalarm, Seuzach | KA T | 16 | 07:56 - 08:25 |
21 | TH | Sa | 20.06.2020 | Person aus Lift befreit | BAG N2 | 13 | 15:33 - 16:13 |
20 | OC | Fr | 19.06.2020 | Austritt Batteriesäure, Seuzach | Privat | 2 | 09:14 - 10:00 |
19 | TH | Fr | 12.06.2020 | Unterstützung Partnerorganisation, Traghilfe Rettungsdienst | TK | 5 | 22:37 - 23:22 |
18 | B | Mo | 01.06.2020 | Brand Busch / Haufen, Seuzach | BAG N1 | 12 | 20:09 - 20:55 |
17 | E | Fr | 08.05.2020 | Heckenbrand | BAG T1 | 11 | 14:04 - 14:31 |
16 | B | Mi | 15.04.2020 | unbekannte Rauchentwicklung | BAG N4 | 13 | 05:39 - 06:24 |
15 | TH | Fr | 20.03.2020 | unterstützung Partnerorganisation Tragehilfe Rettungsdienst | TK | 2 | 06:23 - 06:59 |
14 | C | Mi | 04.03.2020 | austritt von Hydrauliköl am Fahrzeug | BAG T2 | 8 | 09:32 - 11:51 |
13 | E | Do | 27.02.2020 | abgebrochene Äste (Sturm) | BAG N3 | 13 | 21:26 - 21:05 |
12 | E | Do | 27.02.2020 | Baum über Strasse (Sturm) | BAG N2 | 13 | 20:02 - 21:00 |
11 | TH | Mo | 24.02.2020 | Traghilfe Rettungsdienst | TK | 5 | 21:29 - 22:04 |
10 | B | Di | 20.02.2020 | Brand in Grünabfall | BAG N1 | 11 | 22:08 - 22:40 |
09 | Div | Di | 11.02.2020 | Besetzung Fw-Lokal wegen Telefonnetzausfall | KDO | 7 | 23:53 - 00:45 |
08 | TH | Di | 11.02.2020 | Wasser in Keller | TK | 5 | 22:12 - 23:30 |
07 | OC | Di | 11.02.2020 | Ölspur auf Strasse | TK | 7 | 17:03 - 18:30 |
06 | BMA | Di | 11.02.2020 | autom. Brandalarm | KA T | 15 | 12:30 - 13:01 |
05 | E | Mo | 10.02.2020 | umgestürzte Bäume infolge Unwetter | TK | 7 | 18:05 - 20:05 |
04 | E | Mo | 10.02.2020 | umgestürzter Baum infolge Unwetter | BAG T1 | 10 | 12:11 - 12:48 |
03 | E | Mo | 10.02.2020 | weggeblasenes Blechdach infolge Unwetter | BAG T2 | 7 | 09:32 - 10:07 |
02 | E | Mo | 10.02.2020 | weggeblasenes Gartenhaus infolge Unwetter | BAG T1 | 9 | 08:24 - 09:07 |
01 | E | Di | 04.02.2020 | diverse Schäden nach Unwetter | BAG N4 | 13 | 02:43 - 04:30 |
Feuerwehrjahr 2019
Nr: | Ei: | Tag: | Datum: | Ereignis: | Aufgebot: | AdF: | Zeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | F | Fr | 13.12.2019 | BMA Fehlalarm | KA T | 13 | 15:03 - 15:30 |
23 | TH | Di | 03.12.2019 | Katze im Baum | TK | 3 | 20:41 - 21:28 |
22 | TH | Di | 05.11.2019 | Traghilfe für Rettungsdienst | TK | 3 | 15:38 - 16:12 |
21 | B | Fr | 25.10.2019 | Verpuffung im Kachelofen | TK | 2 | 10:30 - 12:17 |
20 | TH | Mi | 02.10.2019 | Traghilfe für Rettungsdienst | TK | 5 | 02:18 - 02:55 |
19 | B | Do | 19.09.2019 | Automatischer Brandalarm | KA T | 13 | 08:20 - 09:00 |
18 | O/C | Sa | 14.09.2019 | Gewässerverschmutzung, Oberohringen | BAG N3 | 12 | 14:04 - 19:30 |
17 | B | Di | 03.09.2019 | Brand MFH Seuzach | KA T | 17 | 13:20 - 14:01 |
16 | TH | Do | 22.08.2019 | Wasserleitungsbruch, Seuzach | TK | 4 | 14:34 - 15:10 |
15 | E | Mo | 19.08.2019 | Umgestürzter Baum auf Kreuzung, Seuzach | TK | 2 | 07:45 - 08:25 |
14 | TH | Mo | 01.07.2019 | Unterstützung Traghilfe Rettungsdienst Winterthur, Seuzach | TK | 5 | 03:47 - 04:17 |
13 | B | Sa | 29.06.2019 | Brand in Container, Seuzach | BAG N2 | 8 | 22:12 - 23:12 |
12 | E | So | 16.06.2019 | Wasser im Gebäude, Seuzach | TK | 6 | 08:35 - 12:40 |
11 | E | Sa | 15.06.2019 | Unwetter Seuzach | BAG N1 | 12 | 20:42 - 22:45 |
10 |
TH | Di | 11.06.2019 | Teileinsturz vom Wäschhäuschen | BAG N4 | 22 | 19:54 - 21:30 |
09 | OC | Fr | 10.05.2019 | Ölspur auf Strasse, Oberohringen | BAG N3 | 9 | 23:27 - 00:57 |
08 | B | Fr | 10.05.2019 | glöschter Brand in Wald, Seuzach | KA T2 | 5 | 10:25 - 10:48 |
07 | OC | Do | 09.05.2019 | Ölspur auf Strasse, Seuzach | TK | 7 | 20:23 - 21:38 |
06 | DL | Di | 16.04.2019 | Katze auf Baum, Seuzach | TK | 5 | 20:38 - 22:38 |
05 | TH | So | 14.04.2019 | Personenrettung aus Gewässer | BAG N2 | 14 | 09:13 - 10:45 |
04 | F | Sa | 30.03.2019 | autom. Brandalarm, ausgelöst durch Discorauch | KA N1 | 13 | 23:09 - 23:50 |
03 | B | Mi | 27.03.2019 | Ablöschen nicht vollständig gelöschter Feuerstelle, Hochgrüt-/Schützenstrasse | BAG T1 | 8 | 16:35 - 17:16 |
02 | B | Do | 21.03.2019 | Brand Gebüsch, Gotthelfstrasse | BAG T2 | 8 | 11:11 - 11:45 |
01 | E | Mo | 04.03.2019 | umgestürzter Baum auf Hausdach, Landstrasse Seuzach | BAG T1 | 11 | 10:14 - 12:00 |
Feuerwehrjahr 2018
Nr: | Ei : | Tag: | Datum: | Ereignis: | Aufgebot: | AdF: | Zeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | E | So | 09.12.18 | Veloweg / Stadlerstrasse, Seuzach | BAG N1 | 15 | 1343 – 1415 |
36 | B | Mo | 03.12.18 | Gelöschter Brand / Kontrolle, Hirschweg, Seuzach | BAG T2 | 14 | 1257 – 1335 |
35 | OC | Di | 27.11.18 | Ölspur, Schaffhauserstrasse, Unterohringen | BAG T1 | 12 | 0923 – 1100 |
34 | TH | Sa | 24.11.18 | Wasserrohrbruch / Gefahr für Gebäude, Grundstrasse, Seuzach | BAG N3 | 10 | 0700 – 0744 |
33 | TH | Mo | 12.11.18 | Wasser in Gebäude, Scheidweg, Seuzach | BAG N2 | 16 | 2136 – 2255 |
32 | B | Mi | 24.10.18 | Brand in Waldstück (Abräumfeuer), Oberohringen | KA T | 15 | 1520 – 1700 |
31 | TH | Sa | 20.10.18 | Wasser in Gebäude, Seuzach | TK | 5 | 0434 – 0734 |
30 |
B | Do | 11.10.18 | Brand Ökonomiegebäude, Unterohringen |
KA N2 / GA | 45 | 2051 – 1325 |
29 | TH | Do | 11.10.18 | Wasserleitungsbruch, Seuzach | BAG N1 | 14 | 0305 – 0413 |
28 | OC | Mo | 24.09.18 | Ölspur, Ohringerstrasse, Seuzach | TK | 2 | 0919 – 1045 |
27 | DL | Fr | 14.09.18 | Erkundung unklare Situation / technischer Alarm, Breitestrasse, Seuzach | TK | 4 | 1230 – 1355 |
26 | GMA | Di | 04.09.18 | Automatischer Sprinkleralarm, Deisrütistrasse, Oberohringen | KA N1 | 15 | 0123 – 0220 |
