Archiv | Bilder Einsätze | Bilder Übungen | Bilder Anlässe
Feuerwehrjahr 2023
Legende: B=Brand; E=Elementar; O/C=O/C-Einsatz; TH=techn.Hilfeleistung; DL=Dienstleistung; F=Fehlalarm
# | E | Tag | Datum | Ereignis | Aufgebot | AdF | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | F | Mo | 14.08.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Seuzach | KA T1 | 17 | 07.40 - 08.20 |
28 |
OC | Mo | 24.07.2023 | Oelspur Strasse, Seuzach | TK/BAG T1 | 10 | 16.11 - 17.26 |
27 | TH | Fr | 14.07.2023 | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe, Seuzach | TK | 7 | 21.53 - 22.45 |
26 | E | Fr | 14.07.2023 | Abgebrochene Äste, Seuzach | TK | 3 | 16.59 - 17.40 |
25 | E | Mi | 12.07.2023 | Baum auf Dach, Seuzach | BAG T2 | 9 | 09.19 - 10.00 |
24 | E | Di | 11.07.2023 | Abgebrochene Äste auf Parkplatz, Oberohringen | BAG N2 | 9 | 22.55 - 23.27 |
23 |
E | Di | 11.07.2023 | Umgestürzter Baum und Sichtschutzpanelen, Seuzach | BAG N2 | 5 | 23.02 - 23.24 |
22 | E | Di | 11.07.2023 | Baum ragt in Strasse, Seuzach | BAG N2 | 9 | 22.50 - 23.02 |
21 | E | Di | 11.07.2023 | Bauabschrankungen auf der Strasse, Seuzach | BAG N2 | 7 | 22.35 - 22.50 |
20 | E | Di | 11.07.2023 | Abgebrochene Äste über Veloweg, Seuzach | BAG N2 | 7 | 22.22 - 22.32 |
19 | E | Di | 11.07.2023 | Kontrollfahrt, Seuzach, Unterohringen, Oberohringen | BAG N2 | 2 | 22.05 - 23.35 |
18 | E | Di | 11.07.2023 | Abgebrochene Äste, Unterohringen | BAG N2 | 7 | 21.59 - 22.19 |
17 | F | So | 09.07.2023 | Fehlalarm Brandmeldeanlage, Unterohringen | KA N1 | 21 | 14.34 - 15.06 |
16 | TH | Sa | 01.07.2023 | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe, Seuzach | TK | 5 | 16.49 - 17.37 |
15 | TH | Do | 29.06.2023 | Wasserleitungsbruch Strasse, Oberohringen | TK | 4 | 20.22 - 21.20 |
14 | B | Mi | 21.06.2023 | Brand Grill auf Balkon, Seuzach | KA N2 | 25 | 19.35 - 20.42 |
13 | F | Sa | 17.06.2023 | Fehlalarm Sprinkleranlage, Oberohringen | KA N1 | 15 | 11.12 - 11.48 |
12 | F | Sa | 17.06.2023 | Fehlalarm Sprinkleranlage, Oberohringen | KA N2 | 13 | 08.46 - 09.22 |
11 | TH | Fr | 16.06.2023 | Wasserleitungsbruch Strasse, Oberohringen | BAG N1 | 11 | 23.52 - 00.48 |
10 | OC | Di | 16.05.2023 | Dieselspur auf Strasse, Seuzach | TK | 8 | 19.35 - 21.00 |
09 | F | Mo | 15.05.2023 | Rauchentwicklung Gebäude, Seuzach | KA N1 | 26 | 20.12 - 20.45 |
08 |
B | Do | 04.05.2023 | Brand Grill auf Balkon, Seuzach | KA N2 | 15 | 18.47 - 20.18 |
07 | E | So | 26.03.2023 | Baum auf Strasse, Seuzach | Telefon | 2 | 17.44 - 18.34 |
06 |
E | Fr | 10.03.2023 | Ast auf Strasse, Seuzach | Telefon | 3 | 16.11 - 17.02 |
05 |
OC | Mi | 01.03.2023 | Oelspur Strasse, Oberohringen | TK | 6 | 21.28 - 22.28 |
04 | TH | Fr | 17.02.2023 | Katze auf dem Baum, Seuzach | TK | 3 | 19.41 - 19.57 |
03 | B | Mi | 15.02.2023 | Kaminbrand, Unterohringen | KA N1 | 16 | 23.21 - 02.05 |
02 | TH | Fr | 13.01.2023 | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe, Seuzach | TK | 3 | 07.25 - 07.49 |
01 | TH | Sa | 07.01.2023 | Gegenstand aus Unterflur-Container geborgen, Seuzach | TK | 3 | 19.22 - 20.27 |