Archiv | Bilder Einsätze | Bilder Übungen | Bilder Anlässe
Feuerwehrjahr 2025
Legende: B=Brand; E=Elementar; O/C=O/C-Einsatz; TH=techn.Hilfeleistung; DL=Dienstleistung; F=Fehlalarm
| # | E | Tag | Datum | Ereignis | Aufgebot | AdF | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | TK | Mo | 01.12.2025 | Unterstützung Partnerorganisation, Tragehilfe, Seuzach | TK | 5 | 19.42 - 20.15 |
| 23 | OC | Mi | 22.10.2025 | Oelwehr ausgelaufene Flüssigkeit, Seuzach | Telefonisch | 1 | 12.45 - 14.15 |
| 22 | F | Fr | 17.10.2025 | Unklare Rauchentwicklung, Seuzach | BAG T1 | 8 | 08.27 - 08.59 |
| 21 | TH | Mi | 15.10.2025 | Unterstützung Partnerorganisation, Tragehilfe, Seuzach | TK | 3 | 16.13 - 16.55 |
| 20 | TH | Do | 02.10.2025 | Verkehrsregelung infolge Verkehsunfall, Seuzach | Vkr-Gr / BAG T2 | 14 | 16.16 - 20.30 |
| 19 | OC | Do | 02.10.2025 | Oelwehr ausgelaufene Flüssigkeit, Seuzach | BAG T1 | 5 | 12.57 - 14.45 |
| 18 | OC | Sa | 27.09.2025 | Oelwehr ausgelaufene Flüssigkeit, Seuzach | TK | 2 | 12.19 - 14.15 |
| 17 | OC | Mo | 08.09.2025 | Oelwehr ausgelaufene Flüssigkeit, Seuzach | TK | 3 | 17.33 - 18.03 |
| 16 | OC | Fr | 29.08.2025 | Gasgeruch im Freien, Unterohringen | KA N2 | 17 | 18.41 - 19.40 |
| 15 | TH | Mo | 12.08.2025 | Wasser im Gebäude, Seuzach | TK | 5 | 4.17 - 05.17 |
| 14 | E | Fr | 01.08.2025 | Unterstützung Elementar, Sandsäcke liefern, Seuzach | TK | 2 | 19.54 - 20.52 |
| 13 | TH | Fr | 25.07.2025 | Unterstützung Partnerorganisation, Tragehilfe, Seuzach | TK | 6 | 22.23 - 23.00 |
| 12 | TH | Di | 12.07.2025 | Wasserleitungsbruch, umgefahrener Hydrant, Oberohringen | BAG T2 | 10 | 17.56 - 18.40 |
| 11 | TH | Sa | 05.07.2025 | Verkehrsregelung infolge Autounfall, Seuzach | Vkr-Gr | 21 | 00.02 - 03.39 |
| 10 | B | Sa | 21.06.2025 | Heckenbrand bei EFH, Seuzach | KA N1 | 18 | 13.49 - 14.36 |
| 09 | TH | Do | 19.06.2025 | Verkehrregelung infolge Autounfall auf Autobahn | Vkr-Gr / BAG T1 | 11 | 11.25 - 15.15 |
| 08 | OC | Mi | 18.06.2025 | Oelspur ausgelaufene Flüssigkeit, Oberohringen | TK | 4 | 16.03 - 17.15 |
| 07 | E | Do | 22.05.2025 | Umgestürzter Baum auf Strasse, Seuzach | TK | 4 | 19.29 - 20.29 |
| 06 | TH | Do | 15.05.2025 | Wasserleitungsbruch im Haus, Seuzach | BAG N3 | 10 | 05.01 - 07.03 |
| 05 | TH | Mo | 12.05.2025 | Unterstützung Partnerorganisation, Pikettstellung, Winterthur | TK/BAG N2 | 14 | 18.29 - 20.34 |
| 04 | OC | Fr | 02.05.2025 | Oelwehr ausgelaufene Flüssigkeit | TK | 3 | 19.56 - 21.06 |
| 03 | TH | Mi | 12.03.2025 | Unterstützung Partnerorganisation / Tragehilfe, Seuzach | TK | 5 | 21.20 - 22.05 |
| 02 | B | Fr | 07.03.2025 | Brand Einfamilienhaus, Seuzach | KA T / GA | 32 | 09.35 - 12.30 |
| 01 | TH | Do | 20.02.2025 | Unterstützung Partnerorganisation, Seuzach | TK | 5 | 06.51 - 13.30 |








